Hasil Result Pasaran GUAM

Situs Resmi : https://www.guampools.com

# Tanggal Hari Periode Result
1 2024-10-03 Kamis 1617 - GM2 9878 Detail
2 2024-10-02 Rabu 1616 - GM2 2554 Detail
3 2024-10-01 Selasa 1615 - GM2 7413 Detail
4 2024-09-30 Senin 1614 - GM2 1026 Detail
5 2024-09-29 Minggu 1613 - GM2 7180 Detail
6 2024-09-28 Sabtu 1612 - GM2 0361 Detail
7 2024-09-27 Jumat 1611 - GM2 5122 Detail
8 2024-09-26 Kamis 1610 - GM2 7201 Detail
9 2024-09-25 Rabu 1609 - GM2 0218 Detail
10 2024-09-24 Selasa 1608 - GM2 9758 Detail
11 2024-09-23 Senin 1607 - GM2 6935 Detail
12 2024-09-22 Minggu 1606 - GM2 9064 Detail
13 2024-09-21 Sabtu 1605 - GM2 2256 Detail
14 2024-09-20 Jumat 1604 - GM2 1373 Detail
15 2024-09-19 Kamis 1603 - GM2 5644 Detail
16 2024-09-18 Rabu 1602 - GM2 9684 Detail
17 2024-09-17 Selasa 1601 - GM2 3457 Detail
18 2024-09-16 Senin 1600 - GM2 2664 Detail
19 2024-09-15 Minggu 1599 - GM2 0309 Detail
20 2024-09-14 Sabtu 1598 - GM2 6158 Detail
21 2024-09-13 Jumat 1597 - GM2 2146 Detail
22 2024-09-12 Kamis 1596 - GM2 7524 Detail
23 2024-09-11 Rabu 1595 - GM2 1914 Detail
24 2024-09-10 Selasa 1594 - GM2 3390 Detail
25 2024-09-09 Senin 1593 - GM2 9180 Detail
26 2024-09-08 Minggu 1592 - GM2 6152 Detail
27 2024-09-07 Sabtu 1591 - GM2 5014 Detail
28 2024-09-06 Jumat 1590 - GM2 4797 Detail
29 2024-09-05 Kamis 1589 - GM2 1482 Detail
30 2024-09-04 Rabu 1588 - GM2 2336 Detail
31 2024-09-03 Selasa 1587 - GM2 8917 Detail
32 2024-09-02 Senin 1586 - GM2 6521 Detail
33 2024-09-01 Minggu 1585 - GM2 0016 Detail
34 2024-08-31 Sabtu 1584 - GM2 7364 Detail
35 2024-08-30 Jumat 1583 - GM2 3483 Detail
36 2024-08-29 Kamis 1582 - GM2 6571 Detail
37 2024-08-28 Rabu 1581 - GM2 4661 Detail
38 2024-08-27 Selasa 1580 - GM2 9044 Detail
39 2024-08-26 Senin 1579 - GM2 5382 Detail
40 2024-08-25 Minggu 1578 - GM2 5019 Detail
41 2024-08-24 Sabtu 1577 - GM2 3514 Detail
42 2024-08-23 Jumat 1576 - GM2 8192 Detail
43 2024-08-22 Kamis 1575 - GM2 3280 Detail
44 2024-08-21 Rabu 1574 - GM2 0724 Detail
45 2024-08-20 Selasa 1573 - GM2 1761 Detail
46 2024-08-19 Senin 1572 - GM2 3297 Detail
47 2024-08-18 Minggu 1571 - GM2 7580 Detail
48 2024-08-17 Sabtu 1570 - GM2 6062 Detail
49 2024-08-16 Jumat 1569 - GM2 1735 Detail
50 2024-08-15 Kamis 1568 - GM2 5312 Detail
51 2024-08-14 Rabu 1567 - GM2 2097 Detail
52 2024-08-13 Selasa 1566 - GM2 7303 Detail
53 2024-08-12 Senin 1565 - GM2 7812 Detail
54 2024-08-11 Minggu 1564 - GM2 5341 Detail
55 2024-08-10 Sabtu 1563 - GM2 3179 Detail
56 2024-08-09 Jumat 1562 - GM2 1060 Detail
57 2024-08-08 Kamis 1561 - GM2 1451 Detail
58 2024-08-07 Rabu 1560 - GM2 3081 Detail
59 2024-08-06 Selasa 1559 - GM2 3874 Detail
60 2024-08-05 Senin 1558 - GM2 6144 Detail
61 2024-08-04 Minggu 1557 - GM2 1508 Detail
62 2024-08-03 Sabtu 1556 - GM2 3356 Detail
63 2024-08-02 Jumat 1555 - GM2 0932 Detail
64 2024-08-01 Kamis 1554 - GM2 1078 Detail
65 2024-07-31 Rabu 1553 - GM2 4152 Detail
66 2024-07-30 Selasa 1552 - GM2 0610 Detail
67 2024-07-29 Senin 1551 - GM2 4588 Detail
68 2024-07-28 Minggu 1550 - GM2 5092 Detail
69 2024-07-27 Sabtu 1549 - GM2 1530 Detail
70 2024-07-26 Jumat 1548 - GM2 6857 Detail
71 2024-07-25 Kamis 1547 - GM2 7110 Detail
72 2024-07-24 Rabu 1546 - GM2 9626 Detail
73 2024-07-23 Selasa 1545 - GM2 2281 Detail
74 2024-07-22 Senin 1544 - GM2 8749 Detail
75 2024-07-21 Minggu 1543 - GM2 1072 Detail
76 2024-07-20 Sabtu 1542 - GM2 7406 Detail
77 2024-07-19 Jumat 1541 - GM2 3786 Detail
78 2024-07-18 Kamis 1540 - GM2 4158 Detail
79 2024-07-17 Rabu 1539 - GM2 8477 Detail
80 2024-07-16 Selasa 1538 - GM2 1023 Detail
81 2024-07-15 Senin 1537 - GM2 5172 Detail
82 2024-07-14 Minggu 1536 - GM2 8481 Detail
83 2024-07-13 Sabtu 1535 - GM2 9345 Detail
84 2024-07-12 Jumat 1534 - GM2 2074 Detail
85 2024-07-11 Kamis 1533 - GM2 5510 Detail
86 2024-07-10 Rabu 1532 - GM2 0353 Detail
87 2024-07-09 Selasa 1531 - GM2 6870 Detail
88 2024-07-08 Senin 1530 - GM2 1264 Detail
89 2024-07-07 Minggu 1529 - GM2 4090 Detail
90 2024-07-06 Sabtu 1528 - GM2 3697 Detail
91 2024-07-05 Jumat 1527 - GM2 1263 Detail
92 2024-07-04 Kamis 1526 - GM2 7684 Detail
93 2024-07-03 Rabu 1525 - GM2 6490 Detail
94 2024-07-02 Selasa 1524 - GM2 9188 Detail
95 2024-07-01 Senin 1523 - GM2 5330 Detail
96 2024-06-30 Minggu 1522 - GM2 4329 Detail
97 2024-06-29 Sabtu 1521 - GM2 0504 Detail
98 2024-06-28 Jumat 1520 - GM2 8149 Detail
99 2024-06-27 Kamis 1519 - GM2 9458 Detail
100 2024-06-26 Rabu 1518 - GM2 2153 Detail
101 2024-06-25 Selasa 1517 - GM2 7742 Detail
102 2024-06-24 Senin 1516 - GM2 3500 Detail
103 2024-06-23 Minggu 1515 - GM2 2163 Detail
104 2024-06-22 Sabtu 1514 - GM2 7187 Detail
105 2024-06-21 Jumat 1513 - GM2 4885 Detail
106 2024-06-20 Kamis 1512 - GM2 0531 Detail
107 2024-06-19 Rabu 1511 - GM2 7811 Detail
108 2024-06-18 Selasa 1510 - GM2 7946 Detail
109 2024-06-17 Senin 1509 - GM2 0239 Detail
110 2024-06-16 Minggu 1508 - GM2 8435 Detail
111 2024-06-15 Sabtu 1507 - GM2 7490 Detail
112 2024-06-14 Jumat 1506 - GM2 2067 Detail
113 2024-06-13 Kamis 1505 - GM2 3910 Detail
114 2024-06-12 Rabu 1504 - GM2 0735 Detail
115 2024-06-11 Selasa 1503 - GM2 2080 Detail
116 2024-06-10 Senin 1502 - GM2 3177 Detail
117 2024-06-09 Minggu 1501 - GM2 7543 Detail
118 2024-06-08 Sabtu 1500 - GM2 3950 Detail
119 2024-06-07 Jumat 1499 - GM2 1506 Detail
120 2024-06-06 Kamis 1498 - GM2 6541 Detail
121 2024-06-05 Rabu 1497 - GM2 4486 Detail
122 2024-06-04 Selasa 1496 - GM2 3132 Detail
123 2024-06-03 Senin 1495 - GM2 7528 Detail
124 2024-06-02 Minggu 1494 - GM2 1986 Detail
125 2024-06-01 Sabtu 1493 - GM2 2034 Detail
126 2024-05-31 Jumat 1492 - GM2 9872 Detail
127 2024-05-30 Kamis 1491 - GM2 5790 Detail
128 2024-05-29 Rabu 1490 - GM2 7034 Detail
129 2024-05-28 Selasa 1489 - GM2 9422 Detail
130 2024-05-27 Senin 1488 - GM2 3697 Detail
131 2024-05-26 Minggu 1487 - GM2 2706 Detail
132 2024-05-25 Sabtu 1486 - GM2 9905 Detail
133 2024-05-24 Jumat 1485 - GM2 1634 Detail
134 2024-05-23 Kamis 1484 - GM2 4071 Detail
135 2024-05-22 Rabu 1483 - GM2 6350 Detail
136 2024-05-21 Selasa 1482 - GM2 0693 Detail
137 2024-05-20 Senin 1481 - GM2 1016 Detail
138 2024-05-19 Minggu 1480 - GM2 8059 Detail
139 2024-05-18 Sabtu 1479 - GM2 5240 Detail
140 2024-05-17 Jumat 1478 - GM2 3606 Detail
141 2024-05-16 Kamis 1477 - GM2 8755 Detail
142 2024-05-15 Rabu 1476 - GM2 9347 Detail
143 2024-05-14 Selasa 1475 - GM2 7336 Detail
144 2024-05-13 Senin 1474 - GM2 0905 Detail
145 2024-05-12 Minggu 1473 - GM2 5624 Detail
146 2024-05-11 Sabtu 1472 - GM2 4259 Detail
147 2024-05-10 Jumat 1471 - GM2 1022 Detail
148 2024-05-09 Kamis 1470 - GM2 9271 Detail
149 2024-05-08 Rabu 1469 - GM2 8428 Detail
150 2024-05-07 Selasa 1468 - GM2 4409 Detail
151 2024-05-06 Senin 1467 - GM2 9265 Detail
152 2024-05-05 Minggu 1466 - GM2 2193 Detail
153 2024-05-04 Sabtu 1465 - GM2 6358 Detail
154 2024-05-03 Jumat 1464 - GM2 5984 Detail
155 2024-05-02 Kamis 1463 - GM2 1079 Detail
156 2024-05-01 Rabu 1462 - GM2 9010 Detail
157 2024-04-30 Selasa 1461 - GM2 6493 Detail
158 2024-04-29 Senin 1460 - GM2 3422 Detail
159 2024-04-28 Minggu 1459 - GM2 6504 Detail
160 2024-04-27 Sabtu 1458 - GM2 0868 Detail
161 2024-04-26 Jumat 1457 - GM2 7145 Detail
162 2024-04-25 Kamis 1456 - GM2 3512 Detail
163 2024-04-24 Rabu 1455 - GM2 8056 Detail
164 2024-04-23 Selasa 1454 - GM2 4549 Detail
165 2024-04-22 Senin 1453 - GM2 1688 Detail
166 2024-04-21 Minggu 1452 - GM2 3374 Detail
167 2024-04-20 Sabtu 1451 - GM2 5861 Detail
168 2024-04-19 Jumat 1450 - GM2 0950 Detail
169 2024-04-18 Kamis 1449 - GM2 7271 Detail
170 2024-04-17 Rabu 1448 - GM2 3483 Detail
171 2024-04-16 Selasa 1447 - GM2 8015 Detail
172 2024-04-15 Senin 1446 - GM2 6807 Detail
173 2024-04-14 Minggu 1445 - GM2 9037 Detail
174 2024-04-13 Sabtu 1444 - GM2 4118 Detail
175 2024-04-12 Jumat 1443 - GM2 7166 Detail
176 2024-04-11 Kamis 1442 - GM2 4953 Detail
177 2024-04-10 Rabu 1441 - GM2 8041 Detail
178 2024-04-09 Selasa 1440 - GM2 2430 Detail
179 2024-04-08 Senin 1439 - GM2 5465 Detail
180 2024-04-07 Minggu 1438 - GM2 0848 Detail
181 2024-04-06 Sabtu 1437 - GM2 6431 Detail
182 2024-04-05 Jumat 1436 - GM2 3722 Detail
183 2024-04-04 Kamis 1435 - GM2 2710 Detail
184 2024-04-03 Rabu 1434 - GM2 0879 Detail
185 2024-04-02 Selasa 1433 - GM2 1958 Detail
186 2024-04-01 Senin 1432 - GM2 7714 Detail
187 2024-03-31 Minggu 1431 - GM2 9139 Detail
188 2024-03-30 Sabtu 1430 - GM2 4065 Detail
189 2024-03-29 Jumat 1429 - GM2 9148 Detail
190 2024-03-28 Kamis 1428 - GM2 0612 Detail
191 2024-03-27 Rabu 1427 - GM2 5197 Detail
192 2024-03-26 Selasa 1426 - GM2 7100 Detail
193 2024-03-25 Senin 1425 - GM2 9041 Detail
194 2024-03-24 Minggu 1424 - GM2 5073 Detail
195 2024-03-23 Sabtu 1423 - GM2 3460 Detail
196 2024-03-22 Jumat 1422 - GM2 3341 Detail
197 2024-03-21 Kamis 1421 - GM2 2898 Detail
198 2024-03-20 Rabu 1420 - GM2 8136 Detail
199 2024-03-19 Selasa 1419 - GM2 0721 Detail
200 2024-03-18 Senin 1418 - GM2 1005 Detail
201 2024-03-17 Minggu 1417 - GM2 0936 Detail
202 2024-03-16 Sabtu 1416 - GM2 3743 Detail
203 2024-03-15 Jumat 1415 - GM2 6812 Detail
204 2024-03-14 Kamis 1414 - GM2 4015 Detail
205 2024-03-13 Rabu 1413 - GM2 7044 Detail
206 2024-03-12 Selasa 1412 - GM2 5208 Detail
207 2024-03-11 Senin 1411 - GM2 9410 Detail
208 2024-03-10 Minggu 1410 - GM2 8724 Detail
209 2024-03-09 Sabtu 1409 - GM2 1157 Detail
210 2024-03-08 Jumat 1408 - GM2 9414 Detail
211 2024-03-07 Kamis 1407 - GM2 4509 Detail
212 2024-03-06 Rabu 1406 - GM2 6273 Detail
213 2024-03-05 Selasa 1405 - GM2 0943 Detail
214 2024-03-04 Senin 1404 - GM2 7380 Detail
215 2024-03-03 Minggu 1403 - GM2 6012 Detail
216 2024-03-02 Sabtu 1402 - GM2 6409 Detail
217 2024-03-01 Jumat 1401 - GM2 5379 Detail
218 2024-02-29 Kamis 1400 - GM2 2988 Detail
219 2024-02-28 Rabu 1399 - GM2 3751 Detail
220 2024-02-27 Selasa 1398 - GM2 3912 Detail
221 2024-02-26 Senin 1397 - GM2 2096 Detail
222 2024-02-25 Minggu 1396 - GM2 1535 Detail
223 2024-02-24 Sabtu 1395 - GM2 3197 Detail
224 2024-02-23 Jumat 1394 - GM2 8417 Detail
225 2024-02-22 Kamis 1393 - GM2 9027 Detail
226 2024-02-21 Rabu 1392 - GM2 6034 Detail
227 2024-02-20 Selasa 1391 - GM2 4100 Detail
228 2024-02-19 Senin 1390 - GM2 3229 Detail
229 2024-02-18 Minggu 1389 - GM2 6048 Detail
230 2024-02-17 Sabtu 1388 - GM2 8163 Detail
231 2024-02-16 Jumat 1387 - GM2 0023 Detail
232 2024-02-15 Kamis 1386 - GM2 4578 Detail
233 2024-02-14 Rabu 1385 - GM2 4264 Detail
234 2024-02-13 Selasa 1384 - GM2 3497 Detail
235 2024-02-12 Senin 1383 - GM2 8411 Detail
236 2024-02-11 Minggu 1382 - GM2 5078 Detail
237 2024-02-10 Sabtu 1381 - GM2 1030 Detail
238 2024-02-09 Jumat 1380 - GM2 2841 Detail
239 2024-02-08 Kamis 1379 - GM2 9375 Detail
240 2024-02-07 Rabu 1378 - GM2 7102 Detail
241 2024-02-06 Selasa 1377 - GM2 6835 Detail
242 2024-02-05 Senin 1376 - GM2 3736 Detail
243 2024-02-04 Minggu 1375 - GM2 8117 Detail
244 2024-02-03 Sabtu 1374 - GM2 9027 Detail
245 2024-02-02 Jumat 1373 - GM2 5390 Detail
246 2024-02-01 Kamis 1372 - GM2 4296 Detail
247 2024-01-31 Rabu 1371 - GM2 3628 Detail
248 2024-01-30 Selasa 1370 - GM2 5163 Detail
249 2024-01-29 Senin 1369 - GM2 0341 Detail
250 2024-01-28 Minggu 1368 - GM2 6032 Detail
251 2024-01-27 Sabtu 1367 - GM2 2500 Detail
252 2024-01-26 Jumat 1366 - GM2 1656 Detail
253 2024-01-25 Kamis 1365 - GM2 0364 Detail
254 2024-01-24 Rabu 1364 - GM2 7721 Detail
255 2024-01-23 Selasa 1363 - GM2 3147 Detail
256 2024-01-22 Senin 1362 - GM2 9478 Detail
257 2024-01-21 Minggu 1361 - GM2 4200 Detail
258 2024-01-20 Sabtu 1360 - GM2 5805 Detail
259 2024-01-19 Jumat 1359 - GM2 6449 Detail
260 2024-01-18 Kamis 1358 - GM2 3751 Detail
261 2024-01-17 Rabu 1357 - GM2 0102 Detail
262 2024-01-16 Selasa 1356 - GM2 0234 Detail
263 2024-01-15 Senin 1355 - GM2 8190 Detail
264 2024-01-14 Minggu 1354 - GM2 0489 Detail
265 2024-01-13 Sabtu 1353 - GM2 9915 Detail
266 2024-01-12 Jumat 1352 - GM2 2782 Detail
267 2024-01-11 Kamis 1351 - GM2 7053 Detail
268 2024-01-10 Rabu 1350 - GM2 2674 Detail
269 2024-01-09 Selasa 1349 - GM2 9706 Detail
270 2024-01-08 Senin 1348 - GM2 3692 Detail
271 2024-01-07 Minggu 1347 - GM2 9006 Detail
272 2024-01-06 Sabtu 1346 - GM2 5838 Detail
273 2024-01-05 Jumat 1345 - GM2 3921 Detail
274 2024-01-04 Kamis 1344 - GM2 7320 Detail
275 2024-01-03 Rabu 1343 - GM2 2436 Detail
276 2024-01-02 Selasa 1342 - GM2 1681 Detail
277 2024-01-01 Senin 1341 - GM2 5822 Detail
278 2023-12-31 Minggu 1340 - GM2 7246 Detail
279 2023-12-30 Sabtu 1339 - GM2 0369 Detail
280 2023-12-29 Jumat 1338 - GM2 1153 Detail
281 2023-12-28 Kamis 1337 - GM2 9021 Detail
282 2023-12-27 Rabu 1336 - GM2 0546 Detail
283 2023-12-26 Selasa 1335 - GM2 4233 Detail
284 2023-12-25 Senin 1334 - GM2 9075 Detail
285 2023-12-24 Minggu 1333 - GM2 5191 Detail
286 2023-12-23 Sabtu 1332 - GM2 0564 Detail
287 2023-12-22 Jumat 1331 - GM2 3075 Detail
288 2023-12-21 Kamis 1330 - GM2 6225 Detail
289 2023-12-20 Rabu 1329 - GM2 5184 Detail
290 2023-12-19 Selasa 1328 - GM2 0934 Detail
291 2023-12-18 Senin 1327 - GM2 4846 Detail
292 2023-12-17 Minggu 1326 - GM2 6412 Detail
293 2023-12-16 Sabtu 1325 - GM2 2791 Detail
294 2023-12-15 Jumat 1324 - GM2 1700 Detail
295 2023-12-14 Kamis 1323 - GM2 5034 Detail
296 2023-12-13 Rabu 1322 - GM2 8462 Detail
297 2023-12-12 Selasa 1321 - GM2 2595 Detail
298 2023-12-11 Senin 1320 - GM2 3078 Detail
299 2023-12-10 Minggu 1319 - GM2 0668 Detail
300 2023-12-09 Sabtu 1318 - GM2 3244 Detail
301 2023-12-08 Jumat 1317 - GM2 8935 Detail
302 2023-12-07 Kamis 1316 - GM2 7391 Detail
303 2023-12-06 Rabu 1315 - GM2 1184 Detail
304 2023-12-05 Selasa 1314 - GM2 9970 Detail
305 2023-12-04 Senin 1313 - GM2 8031 Detail
306 2023-12-03 Minggu 1312 - GM2 6019 Detail
307 2023-12-02 Sabtu 1311 - GM2 9405 Detail
308 2023-12-01 Jumat 1310 - GM2 7467 Detail
309 2023-11-30 Kamis 1309 - GM2 2897 Detail
310 2023-11-29 Rabu 1308 - GM2 4030 Detail
311 2023-11-28 Selasa 1307 - GM2 5348 Detail
312 2023-11-27 Senin 1306 - GM2 5011 Detail
313 2023-11-26 Minggu 1305 - GM2 7252 Detail
314 2023-11-25 Sabtu 1304 - GM2 9278 Detail
315 2023-11-24 Jumat 1303 - GM2 9504 Detail
316 2023-11-23 Kamis 1302 - GM2 0884 Detail
317 2023-11-22 Rabu 1301 - GM2 8473 Detail
318 2023-11-21 Selasa 1300 - GM2 1721 Detail
319 2023-11-20 Senin 1299 - GM2 6525 Detail
320 2023-11-19 Minggu 1298 - GM2 9348 Detail
321 2023-11-18 Sabtu 1297 - GM2 2433 Detail
322 2023-11-17 Jumat 1296 - GM2 0021 Detail
323 2023-11-16 Kamis 1295 - GM2 3694 Detail
324 2023-11-15 Rabu 1294 - GM2 2650 Detail
325 2023-11-14 Selasa 1293 - GM2 7096 Detail
326 2023-11-13 Senin 1292 - GM2 3648 Detail
327 2023-11-12 Minggu 1291 - GM2 1066 Detail
328 2023-11-11 Sabtu 1290 - GM2 7290 Detail
329 2023-11-10 Jumat 1289 - GM2 4947 Detail
330 2023-11-09 Kamis 1288 - GM2 1440 Detail
331 2023-11-08 Rabu 1287 - GM2 7891 Detail
332 2023-11-07 Selasa 1286 - GM2 6022 Detail
333 2023-11-06 Senin 1285 - GM2 2831 Detail
334 2023-11-05 Minggu 1284 - GM2 1501 Detail
335 2023-11-04 Sabtu 1283 - GM2 3965 Detail
336 2023-11-03 Jumat 1282 - GM2 9873 Detail
337 2023-11-02 Kamis 1281 - GM2 6131 Detail
338 2023-11-01 Rabu 1280 - GM2 4503 Detail
339 2023-10-31 Selasa 1279 - GM2 3345 Detail
340 2023-10-30 Senin 1278 - GM2 6069 Detail
341 2023-10-29 Minggu 1277 - GM2 0840 Detail
342 2023-10-28 Sabtu 1276 - GM2 5211 Detail
343 2023-10-27 Jumat 1275 - GM2 6685 Detail
344 2023-10-26 Kamis 1274 - GM2 3049 Detail
345 2023-10-25 Rabu 1273 - GM2 2138 Detail
346 2023-10-24 Selasa 1272 - GM2 1608 Detail
347 2023-10-23 Senin 1271 - GM2 9029 Detail
348 2023-10-22 Minggu 1270 - GM2 4255 Detail
349 2023-10-21 Sabtu 1269 - GM2 1706 Detail
350 2023-10-20 Jumat 1268 - GM2 1323 Detail
351 2023-10-19 Kamis 1267 - GM2 8150 Detail
352 2023-10-18 Rabu 1266 - GM2 9240 Detail
353 2023-10-17 Selasa 1265 - GM2 7386 Detail
354 2023-10-16 Senin 1264 - GM2 3100 Detail
355 2023-10-15 Minggu 1263 - GM2 6543 Detail
356 2023-10-14 Sabtu 1262 - GM2 9640 Detail
357 2023-10-13 Jumat 1261 - GM2 2956 Detail
358 2023-10-12 Kamis 1260 - GM2 5028 Detail
359 2023-10-11 Rabu 1259 - GM2 8875 Detail
360 2023-10-10 Selasa 1258 - GM2 9402 Detail
361 2023-10-09 Senin 1257 - GM2 6554 Detail
362 2023-10-08 Minggu 1256 - GM2 7418 Detail
363 2023-10-07 Sabtu 1255 - GM2 0871 Detail
364 2023-10-06 Jumat 1254 - GM2 4984 Detail
365 2023-10-05 Kamis 1253 - GM2 9321 Detail
366 2023-10-04 Rabu 1252 - GM2 5633 Detail
367 2023-10-03 Selasa 1251 - GM2 1079 Detail
368 2023-10-02 Senin 1250 - GM2 9384 Detail
369 2023-10-01 Minggu 1249 - GM2 3761 Detail
370 2023-09-30 Sabtu 1248 - GM2 2063 Detail
371 2023-09-29 Jumat 1247 - GM2 8960 Detail
372 2023-09-28 Kamis 1246 - GM2 7759 Detail
373 2023-09-27 Rabu 1245 - GM2 8424 Detail
374 2023-09-26 Selasa 1244 - GM2 0293 Detail
375 2023-09-25 Senin 1243 - GM2 1900 Detail
376 2023-09-24 Minggu 1242 - GM2 5324 Detail
377 2023-09-23 Sabtu 1241 - GM2 7622 Detail
378 2023-09-22 Jumat 1240 - GM2 8105 Detail
379 2023-09-21 Kamis 1239 - GM2 5648 Detail
380 2023-09-20 Rabu 1238 - GM2 4078 Detail
381 2023-09-19 Selasa 1237 - GM2 2162 Detail
382 2023-09-18 Senin 1236 - GM2 3644 Detail
383 2023-09-17 Minggu 1235 - GM2 4996 Detail
384 2023-09-16 Sabtu 1234 - GM2 2820 Detail
385 2023-09-15 Jumat 1233 - GM2 1684 Detail
386 2023-09-14 Kamis 1232 - GM2 7185 Detail
387 2023-09-13 Rabu 1231 - GM2 8362 Detail
388 2023-09-12 Selasa 1230 - GM2 9812 Detail
389 2023-09-11 Senin 1229 - GM2 1580 Detail
390 2023-09-10 Minggu 1228 - GM2 0177 Detail
391 2023-09-09 Sabtu 1227 - GM2 9250 Detail
392 2023-09-08 Jumat 1226 - GM2 2660 Detail
393 2023-09-07 Kamis 1225 - GM2 1457 Detail
394 2023-09-06 Rabu 1224 - GM2 0515 Detail
395 2023-09-05 Selasa 1223 - GM2 8648 Detail
396 2023-09-04 Senin 1222 - GM2 2306 Detail
397 2023-09-03 Minggu 1221 - GM2 3812 Detail
398 2023-09-02 Sabtu 1220 - GM2 7064 Detail
399 2023-09-01 Jumat 1219 - GM2 4017 Detail
400 2023-08-31 Kamis 1218 - GM2 0922 Detail
401 2023-08-30 Rabu 1217 - GM2 1803 Detail
402 2023-08-29 Selasa 1216 - GM2 4001 Detail
403 2023-08-28 Senin 1215 - GM2 9155 Detail
404 2023-08-27 Minggu 1214 - GM2 1764 Detail
405 2023-08-26 Sabtu 1213 - GM2 2947 Detail
406 2023-08-25 Jumat 1212 - GM2 3354 Detail
407 2023-08-24 Kamis 1211 - GM2 0598 Detail
408 2023-08-23 Rabu 1210 - GM2 9270 Detail
409 2023-08-22 Selasa 1209 - GM2 7983 Detail
410 2023-08-21 Senin 1208 - GM2 8010 Detail
411 2023-08-20 Minggu 1207 - GM2 5498 Detail
412 2023-08-19 Sabtu 1206 - GM2 0562 Detail
413 2023-08-18 Jumat 1205 - GM2 1700 Detail
414 2023-08-17 Kamis 1204 - GM2 6335 Detail
415 2023-08-16 Rabu 1203 - GM2 5091 Detail
416 2023-08-15 Selasa 1202 - GM2 8148 Detail
417 2023-08-14 Senin 1201 - GM2 4706 Detail
418 2023-08-13 Minggu 1200 - GM2 0314 Detail
419 2023-08-12 Sabtu 1199 - GM2 4491 Detail
420 2023-08-11 Jumat 1198 - GM2 3521 Detail
421 2023-08-10 Kamis 1197 - GM2 3054 Detail
422 2023-08-09 Rabu 1196 - GM2 2706 Detail
423 2023-08-08 Selasa 1195 - GM2 1832 Detail
424 2023-08-07 Senin 1194 - GM2 0552 Detail
425 2023-08-06 Minggu 1193 - GM2 2470 Detail
426 2023-08-05 Sabtu 1192 - GM2 6128 Detail
427 2023-08-04 Jumat 1191 - GM2 1083 Detail
428 2023-08-03 Kamis 1190 - GM2 2060 Detail
429 2023-08-02 Rabu 1189 - GM2 9412 Detail
430 2023-08-01 Selasa 1188 - GM2 3722 Detail
431 2023-07-31 Senin 1187 - GM2 4034 Detail
432 2023-07-30 Minggu 1186 - GM2 7978 Detail
433 2023-07-29 Sabtu 1185 - GM2 1250 Detail
434 2023-07-28 Jumat 1184 - GM2 2449 Detail
435 2023-07-27 Kamis 1183 - GM2 9075 Detail
436 2023-07-26 Rabu 1182 - GM2 1369 Detail
437 2023-07-25 Selasa 1181 - GM2 6742 Detail
438 2023-07-24 Senin 1180 - GM2 9234 Detail
439 2023-07-23 Minggu 1179 - GM2 7140 Detail
440 2023-07-22 Sabtu 1178 - GM2 0567 Detail
441 2023-07-21 Jumat 1177 - GM2 9591 Detail
442 2023-07-20 Kamis 1176 - GM2 5822 Detail
443 2023-07-19 Rabu 1175 - GM2 3506 Detail
444 2023-07-18 Selasa 1174 - GM2 7417 Detail
445 2023-07-17 Senin 1173 - GM2 0064 Detail
446 2023-07-16 Minggu 1172 - GM2 8492 Detail
447 2023-07-15 Sabtu 1171 - GM2 3283 Detail
448 2023-07-14 Jumat 1170 - GM2 1963 Detail
449 2023-07-13 Kamis 1169 - GM2 7153 Detail
450 2023-07-12 Rabu 1168 - GM2 6051 Detail
451 2023-07-11 Selasa 1167 - GM2 5246 Detail
452 2023-07-10 Senin 1166 - GM2 8182 Detail
453 2023-07-09 Minggu 1165 - GM2 7622 Detail
454 2023-07-08 Sabtu 1164 - GM2 0415 Detail
455 2023-07-07 Jumat 1163 - GM2 9737 Detail
456 2023-07-06 Kamis 1162 - GM2 3194 Detail
457 2023-07-05 Rabu 1161 - GM2 2107 Detail
458 2023-07-04 Selasa 1160 - GM2 8805 Detail
459 2023-07-03 Senin 1159 - GM2 1334 Detail
460 2023-07-02 Minggu 1158 - GM2 0781 Detail
461 2023-07-01 Sabtu 1157 - GM2 2052 Detail
462 2023-06-30 Jumat 1156 - GM2 5988 Detail
463 2023-06-29 Kamis 1155 - GM2 4365 Detail
464 2023-06-28 Rabu 1154 - GM2 7302 Detail
465 2023-06-27 Selasa 1153 - GM2 9080 Detail
466 2023-06-26 Senin 1152 - GM2 0574 Detail
467 2023-06-25 Minggu 1151 - GM2 2465 Detail
468 2023-06-24 Sabtu 1150 - GM2 1140 Detail
469 2023-06-23 Jumat 1149 - GM2 6271 Detail
470 2023-06-22 Kamis 1148 - GM2 5351 Detail
471 2023-06-21 Rabu 1147 - GM2 3106 Detail
472 2023-06-20 Selasa 1146 - GM2 4218 Detail
